Главная » Цены на ремонт квартиры, дома
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ, ДОМА
ЭКОНОМ
120 У.Е.* 234 руб. за м2
СТАНДАРТ
140 У.Е.* 273 руб. за м2
ПРЕМИУМ
180 У.Е.* 351 руб. за м2
ЭКСКЛЮЗИВ
от 200 У.Е.* 390 руб. за м2
НАШ ПРЕЙСКУРАНТ
Наименование работ |
Единицы измерения | Цена у.е. за 1 ед. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Демонтаж зашивки стояка | шт. | 10.0 |
| Оклейка окон, дверей укрывочной пленкой | шт. | 5.0 |
| Снятие радиаторов отопления | шт. | 9.0 |
| Демонтаж сантех посуды (умывальника, раковины, полотенцесушителя, унитаза) | шт. | 7.0 |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Потолки | ||
| Выравнивание потолка штукатуркой по маякам (М) | м. кв. | 9.0 |
| Грунтовка потолков ст-16 | м. кв. | 1.0 |
| Окраска с финишной подготовкой потолка после штукатурки (М) (наклейка "паутинки", грунтовка 3 раза, финишная шпатлевка 2 раза, зачистка 2 раза) | м. кв. | 13.0 |
| Монтаж+материал натяжных потолков в сан.узлах и ванных комнатах * | м. кв. | 20.0 |
| Стены | ||
| Грунтовка стен СТ - 16 | м. кв. | 1.0 |
| Выравнивание стен в санузлах штукатуркой (М, маяки 90 град) | м. кв. | 10.0 |
| Выравнивание стен штукатуркой (М) (1 слой до 25 мм) | м. кв. | 9.0 |
| Окраска стен в 2 слоя | м. кв. | 4.0 |
| Оклеивание стен тяжелыми обоями (флезилиновые, виниловые) | м. кв. | 4.5 |
| Устройство зашивки гипсокартоном стояка (стандартное) | шт. | 35.0 |
| Установка, угол перфорированый | м. пог. | 1.5 |
| Устройство экрана под ванну (стандартное) | шт. | 55.0 |
| Финишная подготовка стен под обои, упрощенную окраску, грубую декор.штукатурку после штукатурки (М) (шпатлевка 1 слой, зачистка 1 раз, грунтовка 1 раз) | м. кв. | 3.3 |
| Финишная подготовка стен под окраску после штукатурки (М) (наклейка "паутинки", грунтовка 3 раза, финишная шпатлевка 2 раза, зачистка 2 раза) | м.кв. | 9.3 |
| Грунтовка стен СТ - 17 | м. кв. | 0.8 |
| Облицовка (стандартная) стен плиткой керамической * | м. кв. | 14.0 |
| Заполнение швов фугой | м. кв. | 1.4 |
| Устройство отверстий круглых, прямоугольных в кер. плитке * | шт. | 4.0 |
| Полы | ||
| Устройство чистовой стяжки самонивелиром | м. кв. | 5.0 |
| Грунтовка пола | м. кв. | 0.8 |
| Укладка ламината | м. кв. | 5.0 |
| Установка плинтуса пластикового | м. пог. | 1.7 |
| Облицовка (стандартная) плиткой керамической * | м. кв. | 14.0 |
| Заполнение швов фугой * | м. кв. | 1.4 |
| Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м. кв. | 2.0 |
| Проемы | ||
| Штукатурка оконных откосов | м. пог. | 7.5 |
| Окраска со шпатлевкой оконных и других откосов (шпатлевка 4 раза, грунтовка 5 раз, "паутинка", шлифовка 4 раза) | м. пог. | 17.0 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление борозд в мягких стенах (кирпич, ГСБ) | м. пог. | 2.2 |
| Заделка эл.штроб | м. пог. | 0.5 |
| Прокладка эл.провода | м. пог. | 0.8 |
| Установка патронов с лампочками | шт. | 1.0 |
| Прокладка короб-канала под тв * | м. пог. | 25.0 |
| Устройство эл.вывода | шт. | 0.5 |
| Монтаж подвесного, накладного светильника * | шт. | 10.0 |
| Навеска люстры * | шт. | 15.0 |
| Устройство отверстия в стене под розетку, выключатель, установка подразетника (кирпич, газ.селикат) | шт. | 5.0 |
| Устройство отверстия в стене под розетку, выключатель, установка подразетника (бетон) | шт. | 6.5 |
| Сантехнические работы | ||
| Установка радиаторов отопления * | шт. | 10.0 |
| Установка ванны акриловой * | шт. | 40.0 |
| Установка унитаза * | шт. | 17.0 |
| Установка умывальника * | шт. | 20.0 |
| Установка полотенцесушителя * | шт. | 20.0 |
| Установка стиральной машины, подключение к водопроводу, канализации, электросети | шт. | 20.0 |
| Установка смесителей * | шт. | 15.0 |
| Установка мойки кухонной * | шт. | 15.0 |
| Разводка водопровода к точке потребления | точка | 22.0 |
| Разводка канализации к точке потребления | точка | 15.0 |
| Разводка под полотенцесушитель | точка | 45.0 |
| Перемычка на полотенцесушитель | шт. | 20.0 |
| Штробление в кирпичной стене под канализацию (диам.50) | м.пог. | 7.0 |
| Штробление под водопровод в кирпичной стене | м.пог. | 4.0 |
| Вентиляция | ||
| Установка вентиляторов бытовых приточно-вытяжных | шт. | 11.0 |
| Установка потайного лючка * | шт. | 55.0 |












